Description
Diamètre | ? | 6 1/2 « | 165 mm |
Longueur | ? | 8 « | 203 mm |
Trou supérieur | ? | 4 1/16 « | 103 mm |
Trou du bas | ? | 4 1/16 « | |
Matériau filtrant | ? | Tissu de filtration collé Pleatco Advanced Point | |
Zone matérielle | ? | 25 pieds carrés | 2 Mètres carrés |
Poids du matériau | ? | 3 oz/yd2 | 101 g/m2 |
Noyau | Noyau à flux libre Pleatco |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.